Bieter Gebot Zeit Weitere Informationen
Mitglied seit: 2022 3.300,00 EUR 06.09.2025 - 08:06:31
Mitglied seit: 2016 3.200,00 EUR 06.09.2025 - 08:06:31
Mitglied seit: 2022 3.100,00 EUR 06.09.2025 - 08:06:27
Mitglied seit: 2016 3.000,00 EUR 06.09.2025 - 08:06:27
Mitglied seit: 2022 2.900,00 EUR 06.09.2025 - 08:06:15
Mitglied seit: 2016 2.800,00 EUR 06.09.2025 - 08:06:15
Mitglied seit: 2022 2.700,00 EUR 06.09.2025 - 08:06:06
Mitglied seit: 2016 2.600,00 EUR 06.09.2025 - 08:06:06
Mitglied seit: 2022 2.500,00 EUR 06.09.2025 - 08:05:59
Mitglied seit: 2016 2.400,00 EUR 06.09.2025 - 08:05:59
Mitglied seit: 2022 2.300,00 EUR 05.09.2025 - 17:06:49
Mitglied seit: 2011 2.200,00 EUR 05.09.2025 - 17:06:49
Mitglied seit: 2011 2.100,00 EUR 05.09.2025 - 10:56:26
Mitglied seit: 2022 2.000,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:51
Mitglied seit: 2011 1.950,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:46
Mitglied seit: 2022 1.900,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:46
Mitglied seit: 2011 1.850,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:40
Mitglied seit: 2022 1.800,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:40
Mitglied seit: 2011 1.750,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:33
Mitglied seit: 2022 1.700,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:33
Mitglied seit: 2011 1.650,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:26
Mitglied seit: 2022 1.600,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:26
Mitglied seit: 2011 1.550,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:20
Mitglied seit: 2022 1.500,00 EUR 04.09.2025 - 17:53:20
Mitglied seit: 2011 1.450,00 EUR 04.09.2025 - 17:37:57
Mitglied seit: 2012 1.400,00 EUR 04.09.2025 - 16:57:25
Mitglied seit: 2022 1.350,00 EUR 04.09.2025 - 15:22:54
Mitglied seit: 2011 1.300,00 EUR 04.09.2025 - 15:22:43
Mitglied seit: 2022 1.300,00 EUR 04.09.2025 - 15:22:43 Gleiches Gebot
Informationen zu gleich hohen Geboten über Bietagent
Beim Bieten mit Bietagent kann es vorkommen, daß es 2 gleich hohe Gebote in der Bieterliste gibt. Dies kommt dann zustande, wenn ein Bieter als Maximalgebot z.B. 100 Euro eingetragen hat und ein anderer Bieter auch genau 100 Euro bietet. In diesem Fall werden 2 gleich hohe Gebote gespeichert. Der Höchstbieter bleibt hier derjenige der zu erst das Maximalgebot 100 Euro abgegeben hat.
Mitglied seit: 2011 1.250,00 EUR 04.09.2025 - 15:22:35
Mitglied seit: 2022 1.200,00 EUR 04.09.2025 - 15:22:35
Mitglied seit: 2011 1.150,00 EUR 04.09.2025 - 14:49:53
Mitglied seit: 2018 1.100,00 EUR 04.09.2025 - 10:26:20
Mitglied seit: 2020 1.050,00 EUR 03.09.2025 - 23:01:02
Mitglied seit: 2021 1.010,00 EUR 03.09.2025 - 23:01:02
Mitglied seit: 2021 1.000,00 EUR 03.09.2025 - 20:59:33
Mitglied seit: 2021 970,00 EUR 03.09.2025 - 20:59:21
Mitglied seit: 2022 930,00 EUR 03.09.2025 - 10:02:25
Mitglied seit: 2012 890,00 EUR 02.09.2025 - 14:58:12
Mitglied seit: 2014 850,00 EUR 02.09.2025 - 09:53:12
Mitglied seit: 2015 810,00 EUR 02.09.2025 - 09:20:13
Mitglied seit: 2013 780,00 EUR 02.09.2025 - 03:03:27
Mitglied seit: 2021 750,00 EUR 01.09.2025 - 15:16:01