Bieter Gebot Zeit Weitere Informationen
Mitglied seit: 2012 1.250,00 EUR 29.03.2023 - 09:07:47
Mitglied seit: 2019 1.200,00 EUR 29.03.2023 - 09:07:35
Mitglied seit: 2012 1.150,00 EUR 29.03.2023 - 09:07:07
Mitglied seit: 2019 1.100,00 EUR 29.03.2023 - 09:06:57
Mitglied seit: 2012 1.050,00 EUR 29.03.2023 - 09:06:18
Mitglied seit: 2019 1.000,00 EUR 29.03.2023 - 09:06:06
Mitglied seit: 2012 960,00 EUR 29.03.2023 - 09:05:38
Mitglied seit: 2019 920,00 EUR 29.03.2023 - 09:05:18
Mitglied seit: 2012 880,00 EUR 29.03.2023 - 09:04:49
Mitglied seit: 2019 840,00 EUR 29.03.2023 - 09:04:20
Mitglied seit: 2012 800,00 EUR 29.03.2023 - 09:04:05
Mitglied seit: 2019 770,00 EUR 29.03.2023 - 09:03:55
Mitglied seit: 2012 740,00 EUR 29.03.2023 - 09:03:07
Mitglied seit: 2019 710,00 EUR 29.03.2023 - 09:02:43
Mitglied seit: 2012 680,00 EUR 29.03.2023 - 09:02:30
Mitglied seit: 2019 650,00 EUR 29.03.2023 - 09:02:13
Mitglied seit: 2012 620,00 EUR 29.03.2023 - 09:02:13
Mitglied seit: 2019 590,00 EUR 29.03.2023 - 09:02:01
Mitglied seit: 2012 560,00 EUR 29.03.2023 - 09:01:25
Mitglied seit: 2019 530,00 EUR 29.03.2023 - 09:01:00
Mitglied seit: 2021 500,00 EUR 29.03.2023 - 09:00:53
Mitglied seit: 2019 500,00 EUR 29.03.2023 - 09:00:53 Gleiches Gebot
Informationen zu gleich hohen Geboten über Bietagent
Beim Bieten mit Bietagent kann es vorkommen, daß es 2 gleich hohe Gebote in der Bieterliste gibt. Dies kommt dann zustande, wenn ein Bieter als Maximalgebot z.B. 100 Euro eingetragen hat und ein anderer Bieter auch genau 100 Euro bietet. In diesem Fall werden 2 gleich hohe Gebote gespeichert. Der Höchstbieter bleibt hier derjenige der zu erst das Maximalgebot 100 Euro abgegeben hat.
Mitglied seit: 2021 480,00 EUR 29.03.2023 - 09:00:44
Mitglied seit: 2012 460,00 EUR 29.03.2023 - 09:00:37
Mitglied seit: 2019 440,00 EUR 29.03.2023 - 09:00:12
Mitglied seit: 2012 420,00 EUR 29.03.2023 - 08:59:48
Mitglied seit: 2021 410,00 EUR 29.03.2023 - 08:59:48
Mitglied seit: 2021 400,00 EUR 29.03.2023 - 08:59:40
Mitglied seit: 2019 300,00 EUR 15.03.2023 - 13:29:14