Katalog: Versteigerung Reifenhandel Senne
| Beginn: | Do. 12.05.2005 11:00 Uhr |
| Besichtigung: | ab 8 Uhr. Eingelagerte Reifen können am 12.05. von 8-10 Uhr abgeholt werden. Bitte Kfz-Schein des Fahrzeuges mitbringen |
Information:
Zur Abgabe eines schriftlichen Gebotes verwenden Sie bitte dieses Formular. Vielen Dank.
Achtung! Diese Auktion ist am 12.03.2005 abgeschlossen worden. Aktuelle Auktionen finden Sie hier.
Wenn Sie über aktuelle Auktionen auf dem laufenden gehalten werden wollen können Sie sich hier für den Newsletter anmelden.
| Standort alte Tankstelle, 31683 Obernkirchen, Lange Straße 61 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACHTUNG: Sie befinden sich im Auktionsarchiv, die Auktion ist abgelaufen, es wurden alle Artikel verkauft. | |||||
| 1 | Stahlfelgen, gesamt ca. 20 St., wahrsch. Mercedes Pkw 5-Loch, z. B. ca. 12 St. 6,5 J x 15 H 2 ET 45 für Mercedes T-Modell Lemerznr. 1594-3, und ca. 8 St. 1594-1 |
|
|||
| 2 | Reifenmontiergerät HOFMANN Monty 20 unvollständig, teilweise demontiert |
|
|||
| 3 | Leichtmetallfelgen LOTUS, gebraucht, 5-Loch, Größe 7 J x 15 H2 E 23,3 dazu Felge LOTUS 5-Loch, Größe 8,5 J x 16 H 2 E30, gebraucht ohne Zubehör |
|
|||
| 4 | Leichtmetallfelgen, LOTUS 2 St. |
|
|||
| 5 | Reifenregal, Stahlkonstruktion mit Restinhalten Kanister, Altreifen mit Felge, 2 St. |
|
|||
| 6 | Werkbank ca. 120 cm mit Schraubstock gefüllt mit Zubehör TipTop Ventile und Reifenstopfen |
|
|||
| 7 | Betriebsmittel ölhaltig in 240 Liter Stahlblechtonne EDELHOFF |
|
|||
| 8 | Leergutkisten 2 St. je 20 Flaschen |
|
|||
| 9 | Spurverbreiterungen für Opel, teilweise beschädigt |
|
|||
| 10 | Leichtmetallfelgen 6 J 13 H 2 E33 4 Loch, 3 St. ohne Zubehör |
|
|||
| 11 | Leichtmetallfelge 5 ½ x 13 H 2 ET 38 ohne Zubehör, 4 Loch |
|
|||
| 12 | Leichtmetallfelge RONAL, 5 Loch, 6 J 14 H 2 ET 45 Nr. 4605.073 |
|
|||
| 13 | Leichtmetallfelge ALUSTAR, Größe 7 J x 16 H2 ET 38 LK: 5/112 für Mercedes Benz und Audi, Radtyp T706KY.38 |
|
|||
| 14 | Leichtmetallfelge RONAL 6 x 14 H2 ET 45 Nr. 4605.073 |
|
|||
| 15 | Leichtmetallfelge REMOTEC 4 Loch, wahrsch. 7 x 15 |
|
|||
| 16 | Leichtmetallfelge ETABETA 7 x 15 H2 ET 27, 4 Loch ohne Zubehör |
|
|||
| 17 | Leichtmetallfelge Deckelaufschrift DEZENT 7 x 15 H2 LK 108 und wahrsch. 114 |
|
|||
| 18 | Leichtmetallfelge CROMODORA, 5 Loch, wahrsch. 7 x 15 |
|
|||
| 19 | Leichtmetallfelge BORBET, 5 Loch, 7 x 15 H2 ET 35 |
|
|||
| 20 | Leichtmetallfelge CROMODORA, 5 Loch wahrsch. 7 x 15 |
|
|||
| 21 | Leichtmetallfelge 5-Loch |
|
|||
| 22 | Leichtmetallfelge 5 Loch INTRA 7 x 16 ET 35 |
|
|||
| 23 | Leichtmetallfelge SM 8 J x 17 H2 ET 35, 5 Loch |
|
|||
| 24 | Leichtmetallfelge BORBET, 4 Loch, 6 J x 14 H2 ET 38, LK 100 |
|
|||
| 25 | Leichtmetallfelge BORBET 7,5 J x 16 H2, 5 Loch, LK 112, ET 30 |
|
|||
| 26 | Leichtmetallfelgen REMOTEC 7 J 15 H2 ET 29, LK 4 x 100, 2 St. |
|
|||
| 27 | Leichtmetallfelgen JIL 7 x 15 H2 4 x 100, 2 St. |
|
|||
| 28 | Leichtmetallfelge AMG 6 x 16 ET 31, gebraucht u. beschädigt |
|
|||
| 29 | Leichtmetallfelge 7 x 16 H2 ET 37, 5 Loch, passend für Mercedes, eingeschlagene Nr. 2034010302 |
|
|||
| 30 | Leichtmetallfelge ALUTEC wahrsch. 7 x 15 LK 100 u. 108 ET 35 |
|
|||
| 31 | Leichtmetallfelge ALUTEC 7 x 15 H2 ET 35 4 x 100, |
|
|||
| 32 | Schläuche und Schlauchbänder, ca. 1,5 m³ |
|
|||
| 33 | Fahrwerksfedern wahrsch. von Tieferlegung übrig geblieben, ca. 3 Satz |
|
|||
| 34 | Warenregal TEGO ca. 400 cm l x 210 cm h, braun-gelb mit Beleuchtung |
|
|||
| 35 | Fahrwerksfedern ca. 8 St. |
|
|||
| 36 | Stahlfelgen für versch. Fahrzeuge 3 St. |
|
|||
| 37 | Personenschutz-Zwischenstecker |
|
|||
| 38 | Schnurlos-Telefon MBO ALPHA 1600 CT |
|
|||
| 39 | Telefon TELEKOM Modula |
|
|||
| 40 | Stahlfelgen KRONPRINZ 4,5 BX 13, Nr. PS 513015, ca. 8 St. |
|
|||
| 41 | Holzschrank 120 x 220 cm, dazu Kühlschrank |
|
|||
| 42 | Stützrad für Anhänger |
|
|||
| 43 | Leichtmetallfelge CENTRA 7 x 15 H2 E 40, 4 Loch |
|
|||
| 44 | Leichtmetallfelge CENTRA 9 J x 16 H2 E 14, 5 Loch |
|
|||
| 45 | Leichtmetallfelge CENTRA 5 Loch 8 x 16 |
|
|||
| 46 | Leichtmetallfelge CENTRA, wahrsch. 8 x 16, LK 112 |
|
|||
| 47 | Leichtmetallfelge REMOTEC 5 Loch |
|
|||
| 48 | Leichtmetallfelge 9 J x 16 H 2, 5 Loch |
|
|||
| 49 | Felgendeckel im Karton | ||||
| 50 | Allgemeine Betriebserlaubnisse, für Leichtmetallräder im Karton | ||||
| 51 | Leichtmetallfelge 5 Loch 9 J x 16 H2 E8 LK 120 | ||||
| 52 | Deckel für RONAL Felgen im Karton | ||||
| 53 | Leichtmetallfelge ca. 6 x 13, abschließbar ohne Schlüssel |
|
|||
| 54 | Leichtmetallfelge CENTRA 9 x 16 H2, 5 Loch |
|
|||
| 55 | Leichtmetallfelgen CENTRA 7 x 16 H2, 2 St. |
|
|||
| 56 | Deckel für RONAL Felgen im Karton |
|
|||
| 57 | Leichtmetallfelge CENTRA 4 Loch, 7 x 15 H2 E 28 |
|
|||
| 58 | Leichtmetallfelgen CENTRA, 2 St., 7 J x 16 H2 E 23, 5 Loch |
|
|||
| 59 | Leichtmetallfelge CENTRA 5 Loch 9 x 16 H2 |
|
|||
| 60 | Leichtmetallfelge CENTRA, 9 J x 16 H2, 5 Loch |
|
|||
| 61 | Leichtmetallfelge CENTRA, 9 J x 16 H2, 5 Loch |
|
|||
| 62 | Leichtmetallfelgen CENTRA, 5 Loch 7 J x 15, 2 St. |
|
|||
| 63 | Leichtmetallfelge CENTRA, 7 J x 16 H2 E 40, 5 Loch |
|
|||
| 64 | Leichtmetallfelgen CENTRA, 9 x 16 H2 E 14, 5 Loch, 2 St. |
|
|||
| 65 | Leichtmetallfelge wahrsch. CENTRA 7 J 15 H2 E28, 5 Loch |
|
|||
| 66 | Deckel für Leichtmetallfelgen CENTRA ca. 8 St. |
|
|||
| 67 | Leichtmetallfelge CENTRA, 4 Loch, 7 J 15 H2 E 28 |
|
|||
| 68 | Leichtmetallfelgen CENTRA, 5 Loch, 7 J x 16 H2 E 23 |
|
|||
| 69 | Leichtmetallfelgen CENTRA, 7 x 16 H2 E 34, 4 x 100 |
|
|||
| 70 | Leichtmetallfelge ACT 7,5 x 16 H2 ET 35, 5 Loch |
|
|||
| 71 | Leichtmetallfelge BBS 8 x 16 H2, 5 Loch |
|
|||
| 72 | Leichtmetallfelge JIL Remotec 4 Loch, wahrsch. 6 x 14, 4 x 108 |
|
|||
| 73 | Leichtmetallfelgen CENTRA, 4 Loch 7 J x 15 H2 E 28, 2 St. |
|
|||
| 74 | Leichtmetallfelge CENTRA, 5 Loch, 9 x 16 H2 E 14 |
|
|||
| 75 | Leichtmetallfelgen CENTRA, 4 Loch, 7 x 16 H2 E 34, 2 St. |
|
|||
| 76 | Leichtfelge ACT 7,5 x 16 H2, 5 Loch | ||||
| 77 | Deckel für Leichtmetallfelgen RONAL, ca. 40 St. | ||||
| 78 | Deckel mit Mercedes-Stern für Leichtmetallfelgen, ca. 400 St. | ||||
| 79 | Deckel für Felgen RONAL, ca. 20 St. | ||||
| 80 | Schlüssel für RIAL Felgen, ca. 20 St. im Karton | ||||
| 81 | Leichtmetallfelge ACT 7 ½ x 16 H2, 5 Loch ET 35 |
|
|||
| 82 | Leichtmetallfelge 7,5 J x 15 H2, LK 114, 4 Loch |
|
|||
| 83 | Leichtmetallfelge ACT 7 ½ x 15 H2, 5 Loch | ||||
| 84 | Deckel für Felgen, in ca. 10 Karton, ein Posten | ||||
| 85 | Leichtmetallfelgen versch. Hersteller und Größen ca. 178 St., dazu ca. 5 Karton mit versch. Deckel für Leichtmetallfelgen | ||||
| 86 | Leichtmetallfelgen, ca. 30 St., dazu ca. 5 Karton mit Deckeln für Leichtmetallfelgen | ||||
| 87 | Leichtmetallfelgen, ca. 20 Felgen und 10 Karton mit Kappen für Felgen | ||||
| 88 | Leichtmetallfelgen ca. 137 St., Rauminhalt Nebenraum | ||||
| Standort Garage | |||||
| ACHTUNG: Sie befinden sich im Auktionsarchiv, die Auktion ist abgelaufen, es wurden alle Artikel verkauft. | |||||
| 89 | Leichtmetallfelgen versch. Hersteller und Größen, meist ältere Modelle, ca. 180 St. | ||||
| Standort Büro Vehlener Str. 6, 31683 Obernkirchen | |||||
| ACHTUNG: Sie befinden sich im Auktionsarchiv, die Auktion ist abgelaufen, es wurden alle Artikel verkauft. | |||||
| 90 | Reifenständer YOKOHAMA | ||||
| 91 | Reifen YOKOHAMA 245/40 ZR 17 91W Dot 2000, Einzelstück | ||||
| 92 | Reifenständer YOKOHAMA ca. 100 x 180 cm | ||||
| 93 | Garderobenständer Chrom, ca. 200 cm h | ||||
| 94 | Reifenständer YOKOHAMA ca. 180 x 220 cm, rollbar | ||||
| 95 | Reifenständer YOKOHAMA ca. 180 x 220 cm, rollbar | ||||
| 96 | Reifenständer YOKOHAMA ca. 180 x 220 cm, rollbar | ||||
| 97 | "PC Midi-Tower, Pentium II, CD-Laufwerk, Zipp-Laufwerk und Diskettenlaufwerk, Netzteil defekt, dazu Monitor 14"" ACER Acerview 33DL" | ||||
| 98 | "PC Midi-Tower, wahrsch. Pentium III ca. 500 MHz, 50-fach CD-Laufwerk, Diskettenlaufwerk, dazu Monitor BELINEA 17""" | ||||
| 99 | Geldspielautomat MERKUR Disk 2 mit Münzeinwurf DM | ||||
| 100 | Felgenständer für 16 Felgen, drehbar | ||||
| 101 | Reifensatz YOKOHAMA 205/40 R 17 84 V Dot 302, 4 St. | ||||
| 102 | Reifen YOKOHAMA 245/35 ZR 18 92Y Dot 1101, 2 St. | ||||
| 103 | Reifen UNIROYAL Ralley 540 205/55 VR 16 auf RG Leichtmetallfelge montiert Dot 1900 | ||||
| 104 | Reifen DUNLOP SP Sport 9000 215/45 ZR 17 Dot 0602 | ||||
| 105 | Reifen MARANGONIE 175/65 R 14 82T, gebraucht | ||||
| 106 | Rennreifen YOKOHAMA 320/680 R 18 | ||||
| 107 | Reifen UNIROYAL 175/70 R 13 82 T Dot 2900 | ||||
| 108 | Reifen VREDESTEIN 155/70 R 13 75T Dot 177< | ||||
| 109 | Reifen DUNLOP 195/65 R 15 91V Dot 0604 Reifen DUNLOP 215/45 ZR 70 87W Dot 417<, beschädigt | ||||
| 110 | Reifen SEMPERIT 215/70 R 15C 109/107R Dot 496<, gebraucht | ||||
| 111 | Reifen VREDESTEIN SEMPERIT, 3 St. und ein Motorradreifen METZELER 120/60 ZR 17, gebraucht | ||||
| 112 | Verkaufsregal für Reifen und Felgen, ca. 400 cm l x 250 cm h, dazu 6 Leichtmetallfelgen BORBET, BBS, ATF | ||||
| 113 | Aluminiumklappleiter ca. 7 Tritte | ||||
| 114 | Leichtmetallfelgen in der Auslage, 5 St. verschiedene Hersteller und Größen | ||||
| 115 | Leichtmetallfelgen in der Auslage, 7 St. verschiedene Hersteller und Größen | ||||
| 116 | Leichtmetallfelge OZ für BMW 7 ½ x 16 H2 ET 38 | ||||
| 117 | Leichtmetallfelge BORBET 5-Loch 9 x 16 H2 Lochkreis 5 x 100 ET 30 | ||||
| 118 | Leichtmetallfelgen BORBET und RIAL, gesamt ca. 10 St. | ||||
| 119 | Leichtmetallfelge ARTEC rot, ca. 7 x 15 | ||||
| 120 | Leichtmetallfelge für Mercedes, gebraucht | ||||
| 121 | Leichtmetallfelge 7 x 16, 5-Loch | ||||
| 122 | Leichtmetallfelge beschädigt | ||||
| 123 | Leichtmetallfelge 7J15H2 RG-Design ET 35 | ||||
| 124 | Leichtmetallfelge ARPEG 7 ½ x 17H2 4 x 100 ET 35 | ||||
| 125 | Leichtmetallfelge BORBET, 5-Loch 9 x 16 H2, 5 x 100 ET 30 | ||||
| 126 | Leichtmetallfelge ALUTEC 4 x 100 ET 37 7J x 15 H2 | ||||
| 127 | Leichtmetallfelge BBS | ||||
| 128 | Leichtmetallfelge RH | ||||
| 129 | Leichtmetallfelge BBS | ||||
| 130 | Leichtmetallfelge ATEV 7 ½ x 16J | ||||
| 131 | Leichtmetallfelge | ||||
| 132 | Leichtmetallfelge BBS 7 x 15H2 ET 13 | ||||
| 133 | Leichtmetallfelge BBS | ||||
| 134 | Leichtmetallfelge wahrsch. BBS | ||||
| 135 | Leichtmetallfelge | ||||
| 136 | Reifenständer BRIDGESTONE | ||||
| 137 | Reifenständer FIRESTONE | ||||
| 138 | Reifenständer FIRESTONE | ||||
| 139 | Reifenständer FIRESTONE | ||||
| 140 | Reifenständer BRIDGESTONE | ||||
| 141 | Felgen unterschiedl. Hersteller z. B. BORBET, CROMODORA, ARTEC, ATS, ca. 48 St. | ||||
| 142 | Zubehör für Leichtmetallfelgen, Zentrierringe, Radbolzen, etc., in Schrank | ||||
| 143 | Stahlfelge für VW Polo ab 09/94 5 ½ x 13 | ||||
| 144 | Rad für Schubkarre | ||||
| 145 | Nadeldrucker IBM 2381 für breite Ausdrucke | ||||
| 146 | PC Big Tower mit Workstation IBM mit Monitor und Tastatur | ||||
| 147 | Tischrechner OLYMPIA CPD 5212E | ||||
| 148 | Schreibtisch Blech gelb 160 cm x 80 cm | ||||
| 149 | Schreibtisch Blech gelb 160 cm x 80 cm | ||||
| 150 | Bürodrehstuhl Imitat Leder | ||||
| 151 | Aktenregal Stahlblech 100 x 200 cm lichtgrau | ||||
| 152 | Stahlschrank 100 x 200 cm lichtgrau | ||||
| 153 | Stahlschrank 100 x 200 cm | ||||
| 154 | Schreibtisch 160 cm x 80 cm orange | ||||
| 155 | Schreibtisch 160 cm x 80 cm orange | ||||
| 156 | Schreibtisch 160 cm x 80 cm braun/beige | ||||
| 157 | Faxgerät TENOVIS Normalpapier, wahrsch. Laserfax | ||||
| 158 | PC Server IBM AS/400 mit CD-ROM dazu Drucker IBM 2391 by Lexmark und Monitor, dazu 3 weitere Arbeitsstationen IBM Info-Window 2 | ||||
| 159 | Telecashgerät TELESYNCRO, Telecashservicehotline 069-95221100 | ||||
| 160 | Bürodrehstuhl Leder | ||||
| 161 | Bürodrehstuhl Leder | ||||
| 162 | Aktenregal lichtgrau 80 x 200 cm, dazu Schrank lichtgrau 80 x 200 cm | ||||
| 163 | Kühlschrank AEG Kühlgefrierkombination | ||||
| 164 | Aktenschrank lichtgrau 80 x 200 cm | ||||
| 165 | "PC Midi-Tower mit CD-Laufwerk 52-fach, Diskettenlaufwerk, Monitor 14"", dazu Drucker CANON BJC 1002, Lautsprecher BASSMASTER 240" | ||||
| 166 | Aktenvernichter IDEAL 2230 | ||||
| 167 | Couchtisch ca. 100x50 cm oval Massivholz Schichtholz, dazu Ledersofa braun 3-sitzer und 2 Ledersessel braun verschlissen | ||||
| 168 | Reifen-Präsentationsständer FIRESTONE, oben mit Prospektablage, für 1 Reifen | ||||
| 169 | Reifen FIRESTONE Firehawk 700 205/50 R 16 87 W Dot 389< | ||||
| Standort Werkstatt | |||||
| ACHTUNG: Sie befinden sich im Auktionsarchiv, die Auktion ist abgelaufen, es wurden alle Artikel verkauft. | |||||
| 170 | Pkw FORD Galaxy, amtl. Kennz. SHG-AS 513, HU 03/05, EZ 26.03.1998, abgl. Km. 96.394, 128 kW Otto G-Kat, 2792 cm³, ausgerüstet mit Leichtmetallfelgen, BROK Car Fashion und Goodyear Eagle Ultra Grip 2 M+S 235/45 R 17, HU 03/05, Farbe anthrazit-metallic, Fahrgestell.-Nr. WFOGXXPSWGWL36715, zu 2.) 0928, zu 3.) 910, , lt Aussage Fr. Senne sind bei der Ford-Bank noch ca. 8.000,- ? offen | ||||
| 171 | Lkw FORD Transit EAL, geschlossener Kasten, 63 kW Diesel, 2496 cm³, EZ 26.11.1999, amtl. Kennz. SHG-ES 145, HU 10/05, dunkelblau, halbhohes Dach, Gesamtlänge 5,482 m, lt. Aussage von Fr. Senne sind bei der Ford-Bank noch ca. 4000,- ? offen | ||||
| Standort Lagerraum im Keller | |||||
| ACHTUNG: Sie befinden sich im Auktionsarchiv, die Auktion ist abgelaufen, es wurden alle Artikel verkauft. | |||||
| 172 | Reifen M+S PNEUMANT 195/65 R 15 91T Dot 3304, 2 St. | ||||
| 173 | Reifensatz M+S VREDESTEIN Snowplus 175 SR 13 86 Q, Dot 179< | ||||
| 174 | Reifen M+S VREDESTEIN Transportsnow 205/75 R 16 C 110/108P, 6 St. Dot 2500 | ||||
| 175 | Winterreifen runderneuert, Reifen GÜNTHER 195/65 R 15 91T Dot 3404, 2 St. | ||||
| 176 | Sommerreifen GOODYEAR Rainforced 195/70 R 15 97 S Dot 0202 | ||||
| 177 | Reifen M+S MARSHAL Powergrip 842, 205/65 R 15 C 102/100Q, 2 St. Dot 279< | ||||
| 178 | Sommerreifensatz MICHELIN Pilot EXALTO 205/55 R 15 88 V, 4 St., Dot 0904 | ||||
| 179 | Reifen FIRESTONE Firehawk 700, 195/55 R 15 85 H, gebraucht, Dot 0501 | ||||
| 180 | Sommerreifensatz PNEUMANT 205/60 R 15 91 V, Dot 4803 | ||||
| 181 | Sommerreifen DUNLOP SP Sport 8000 195/55 ZR 15 Dot 204 < | ||||
| 182 | Sommerreifen DUNLOP SP Sport 8000 195/55 ZR 15 Dot 164 <, gebraucht | ||||
| 183 | Reifen BRIDGESTONE Potenza RE 94 195/55 R 15 84 V Dot. 512 | ||||
| 184 | Sommerreifen FULDA Karat Asuro 195/50 R 15 82 V Dot. 0800 | ||||
| 185 | Reifen MICHELIN 205/50 VR 15 Dot. 438, Herstellungsj. wahrsch. 1988 | ||||
| 186 | Reifen MICHELIN 205/65 R 15 94 H Dot 3900 | ||||
| 187 | Reifen MICHELIN 185/65 R 15 88 H Dot 364 | ||||
| 188 | Reifen MICHELIN 185/65 R 15 88 T Dot 207 < | ||||
| 189 | Reifen DUNLOP SP Sport D8 205/65 R 15 94 V Dot 242 | ||||
| 190 | Reifen MICHELIN 185/65 VR 15 MXV Dot 247 | ||||
| 191 | Reifensatz GOODYEAR Eagle NCT 175/60 R 15 81 V Dot 0301 | ||||
| 192 | Reifen MINERVA Super 50 195/50 R 15 82 V Dot 0702 | ||||
| 193 | Reifen BRIDGESTONE RD 91 Stil 205/50 VR 15 Dot 487 | ||||
| 194 | Reifensatz PIRELLI 190 Snowsport 185/55 R 15 86 T Dot 3604, gebraucht | ||||
| 195 | Reifen VREDESTEIN Snowtract 2 195/65 R 15 T Dot 1704, 2 St. | ||||
| 196 | Reifensatz PNEUMANT PN 550 205/60 R 15 91 H Dot 2704, geliefert Fa. Holert, Rinteln | ||||
| 197 | Reifen DUNLOP SP Sport 2000 E 205/65 R 15 94 V Dot 076< | ||||
| 198 | Reifen MICHELIN TDX 200/60 HR 365 Dot 134, ca. 20 Jahre | ||||
| 199 | Reifen DUNLOP SP Sport 200 E 205/60 R 15 91 V Dot 4402, geliefert Schütte Bad Salzuflen 10.03.03 | ||||
| 200 | Reifen KING MAILER Sommerkontakt 205/50 R 15 86 V Dot 126< | ||||
| 201 | Reifen PIRELLI P 6000 205/60 R 15 91 V Dot 1200 | ||||
| 202 | Reifen BRIDGESTONE 205/60 R 15 91 H 049< | ||||
| 203 | Reifen UNIROYAL 205/60 ZR 15 Dot 497< | ||||
| 204 | Reifen UNIROYAL Ralley 280 125 SR 15 68 S Dot 029< | ||||
| 205 | Reifen FULDA Karat Adiro 205/65 R 15 99 H Dot 0804, 2 St. | ||||
| 206 | Reifen FULDA Assuro 205/60 R 15 91 H Dot 0300 | ||||
| 207 | Reifen BARUM Bravura 205/65 R 15 94 V Dot 476< | ||||
| 208 | Reifen FIRESTONE 205/50 R 15 85 V Dot 422< | ||||
| 209 | Reifen FALKEN FK 05 V 225/50 R 15 90 V Dot nicht lesbar, gebraucht |
|
|||
| 210 | Reifen PIRELLI P 6000 205/65 ZR 15 94 W Dot 147< | ||||
| 211 | Reifen PIRELLI P 6000 205/65 ZR 15 94 V Dot 417< | ||||
| 212 | Reifen PIRELLI P 600 205/60 R 15 91 H Dot 494< | ||||
| 213 | Reifen PIRELLI P 700 225/50 VR 15 Dot 098 | ||||
| 214 | Reifen GOODYEAR Vecor 2 185/65 R 15 88 T Dot 026< | ||||
| 215 | Reifen GOODYEAR Eagle NCT 65 205/65 VR 15 94 V Dot nicht ablesbar | ||||
| 216 | Reifen GOODYEAR 205/60 15 Dot 045< | ||||
| 217 | Reifen GOODYEAR NCT 2 205/60 R 15 91 V Dot 314< | ||||
| 218 | Reifen MICHELIN Alpin 195/65 R 15 91 T Dot 0401 | ||||
| 219 | Reifen SPORTIVA M+S W 65 195/65 R 15 91 T Dot 369<, 2 St. | ||||
| 220 | Reifen FULDA Karat Asuro 195/65 R 15 91 V Dot 179< | ||||
| 221 | Reifen FULDA Karat Asuro 205/65 R 15 99 H Dot 328< | ||||
| 222 | Reifen CONTI Wintercontact 155/70 R 15 78 T TS 760 Dot 448< | ||||
| 223 | Spikereifen KUMHO Eissensor 195/65 R 15 91 T Dot 413 | ||||
| 224 | Reifen SNOWFOX Courier 205/60 R 15 91 T Dot 398<, 2 St. | ||||
| 225 | Reifen VREDESTEIN Windtrak 195/60 R 15 88 H, Dot 4102 gebraucht, 3 weitere Pos. 232 | ||||
| 226 | Reifen CONTINENTAL Wintercontact 225/60 R 15 86 H TS 770 Dot 288< | ||||
| 227 | Reifen CONTINENTAL Wintercontact 215/55 R 16 93 H TS 770 Dot 428< | ||||
| 228 | Reifen SECURO MS rainforced runderneuert 195/70 R 15 97 T Dot 339< | ||||
| 229 | Reifen CONTINENTAL Wintercontact 195/60 R 15 88 T TS 770 Dot 279< | ||||
| 230 | Reifen VREDESTEIN Snowstar 205/65 R 15 94 T Dot 056< | ||||
| 231 | Reifen PIRELLI 175/65 R 15 84 T Dot 4702 | ||||
| 232 | Reifen VREDESTEIN 195/60 R 15 88 H Dot 4102 gebraucht, 3 St. 4. Reifen evtl. bereits aufgenommen Pos. 225 | ||||
| 233 | Reifen MICHELIN 205/65 R 15 99 Q M+S 100 Dot 173< | ||||
| 234 | Reifensatz FULDA Montero 185/60 R 15 84 T Dot 3403 | ||||
| 235 | Reifen KUMHO 195/65 R 15 91 T Dot 2503 | ||||
| 236 | Reifen CONTINENTAL Wintercontact 185/65 R 15 88 T Dot 488< | ||||
| 237 | Reifen BRIDGESTONE WT 12 195/65 R 15 91 H Dot 229< | ||||
| 238 | Reifen NOKIAN 195/55 R 15 85 H Dot 1100, 2 St. | ||||
| 239 | Reifen HANGDON M+S 179 195/55 R 15 85 T, runderneuert, Dot 4201, 2 St. | ||||
| 240 | Reifensatz CONTINENTAL Conti Wintercontact 205/60 R 15 91 T TS 790 Dot 439< | ||||
| 241 | Reifensatz 215/75 R 15 100 S M+S Dot 449<, gebraucht, 4 St. | ||||
| 242 | Reifensatz CONTI Wintercontact 195/65 R 15 91 T TS 790 Dot 2104, 4 St., geliefert Hellman Logistik , Abs. Just Bremen 29.11.04 |
|
|||
| 243 | Reifensätze MICHELIN Alpin A2 195/65 R 15 91 T, 2 St., geliefert von Just Bremen am 16.11.04 |
|
|||
| 244 | Reifen FALKEN Euro Winter HS435 195/65 R 15 91 T, 2 St. Dot 2704 |
|
|||
| 245 | Reifen GENERAL XP 2000 Euro 195/65 R 15 91 H Dot 2804, 2 St. | ||||
| 246 | Reifen DUNLOP SP Sport 200 E 195/65 R 15 91 V Dot 4703, 2 St. | ||||
| 247 | Reifen GOODYEAR 195/65 R 15 91 V Dot 3702, 2 St. | ||||
| Standort im Keller Flurbereich | |||||
| ACHTUNG: Sie befinden sich im Auktionsarchiv, die Auktion ist abgelaufen, es wurden alle Artikel verkauft. | |||||
| 248 | Stahlfelgen 4 St. 500 x 13 GR passend für FIAT, chromag Nr. 4180, 4 St. |
|
|||
| 249 | Stahlfelgen 4 St. 5 J 14 ET 45, Kfz GP5610 für HONDA Civic Nr. 5610, Absender Alca Autoteile GmbH, Hennef |
|
|||
| 250 | Stahlfelge 5 Loch 6 x 15 ET 37 Nr. 4401 |
|
|||
| 251 | Stahlfelge 5 Loch 6 x 15 passend für Mercedes Benz und VW LT Nr. 8445 | ||||
| 252 | Stahlfelgen 5 ½ J 15 für Mercedes Benz und VW Nr. 8355, 2 St. | ||||
| 253 | Stahlfelgen, ein Posten, länger eingelagert z. B. 4 St. 6 x 15 für Mercedes 8510, 24 St. |
|
|||
| 254 | Reifen VREDESTEIN Snowtract 2 185/65 R 86 T Dot 2504, 2 St. | ||||
| 255 | Reifen GOODYEAR Vector 5 185/65 R 14 86 T Dot 3104 4 St. | ||||
| 256 | Reifen BRIDGESTONE SF 215 185/65 R 14 86 T Dot 442< | ||||
| 257 | Reifensatz FALKEN 185/65 R 14 86 T Dot 0604 | ||||
| 258 | Reifen DUNLOP SP Sport 200 185/65 R 14 86 H Dot 097< | ||||
| 259 | Reifen CONTINENTAL Super Contact 185/65 R 14 86 H Dot 372 < | ||||
| 260 | Reifen VREDESTEIN Protrac 2 185/65 R 14 86 H Dot 2501 | ||||
| 261 | Reifen CONTINENTAL Sport Contact 185/55 R 14 79 H Dot 0401 | ||||
| 262 | Reifen MICHELIN 185/65 R 14 86 H Dot 2700 | ||||
| 263 | Reifen UNIROYAL Ralley 340 185/65 R 14 86 H Dot 360< |
|
|||
| 264 | Reifen VRDESTEIN Sprint plus 185/65 R 14 86 H Dot 017< | ||||
| 265 | Reifen ROADSTONE 185/65 R 14 86 T Dot 4003 | ||||
| 266 | Reifen CHAMPIRO WT 70 195/70 R 14 91 T Dot 2800 | ||||
| 267 | Reifen SECURO 155/80 R 13 79 Q, gebraucht, runderneuert, Dot 419< | ||||
| 268 | Reifen AVON 165/65 R 14 79 T Dot 4502 | ||||
| 269 | Reifen FIRESTONE F580 185/60 R 14 82 T Dot 1601 | ||||
| 270 | Reifen SIME TYRES Monza HR 7 185/60 R 14 82 H Dot 0200 | ||||
| 271 | Reifen GOODYEAR 185/60 R 14 82 H Dot 1103 | ||||
| 272 | Reifen CONTI Winter Contact 175/80 R 14 TS 780 88 Q Dot 249<, 2 St. | ||||
| 273 | Reifen VECTOR 3 165/70 R 14 81 T Dot 1402, 6 St., Lieferant Memet Ali Kürümüs, Reifenhof Herforder Str. 440, 32602 Vloto - Exter | ||||
| 274 | Reifen TOYO Snowprox S 940 165/65 R 14 79 T Dot 1500, Reifendienst Schütte, Bad Salzuflen | ||||
| 275 | Reifen SECURO 185/60 R 14 82 T, gebraucht und runderneuert | ||||
| 276 | Reifen GOODYEAR Ultra Grip 4 175/70 R 14 84 Q Dot 018<, 2 St. | ||||
| 277 | Reifen SAVA Eskimo 185/70 R 14 88 T Dot 2702 | ||||
