Katalog: Räumungsverkauf "Weinkontor", 37 Göttingen
Räumungsverkauf "Weinkontor", 37 Göttingen
| Ort: | Weinkontor Trading & Commercial Services Ltd. Lenglerner Str. 58 37079 Göttingen OT Holtensen Anfahrtsskizze |
Information:
ca. 2.000 Flaschen Wein, Sekt u. Spirituosen, div. Sorten, BGA, etc.
Alles muss raus!
Termine Räumungsverkauf:
Freitag, 17.12.2010: 15-18 Uhr
Samstag, 18.12.2010: 10-13 Uhr
Änderungen vorbehalten!
Zur Abgabe eines schriftlichen Gebotes verwenden Sie bitte dieses Formular. Vielen Dank.
Achtung! Diese Auktion ist am 18.12.2010 abgeschlossen worden. Aktuelle Auktionen finden Sie hier.
Wenn Sie über aktuelle Auktionen auf dem laufenden gehalten werden wollen können Sie sich hier für den Newsletter anmelden.
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACHTUNG: Sie befinden sich im Auktionsarchiv, die Auktion ist abgelaufen, es wurden alle Artikel verkauft. | |||||
| 12 | Rotwein BOTRUGNO Aurora - Brindisi Rosato DOC, 2009, ca. 33 Fl. je 0,75 l |
|
|||
| 13 | Rotwein BOTRUGNO Aurora - Brindisi Rosato DOC, 2006, ca. 18 Fl. je 0,75 l | ||||
| 14 | Rotwein BOTRUGNO Aurora - Brindisi Rosato DOC, 2005, ca. 11 Fl. je 0,75 l | ||||
| 15 | Rotwein BOTRUGNO Arcione - Brindisi Rosso DOC, 2008, ca. 41 Fl. je 0,75 l | ||||
| 16 | Rotwein BOTRUGNO Botrus - Salento Rosso IGT - Passito, 2008, ca. 31 Fl. je 0,50 l | ||||
| 17 | Weisswein BOTRUGNO Pinea - Salento Bianco IGT, 2009, ca. 76 Fl. je 0,75 l | ||||
| 18 | Rotwein BOTRUGNO Patruno Ró - Negroamaro IGT, 2008, ca. 117 Fl. je 0,75 l | ||||
| 19 | Rotwein BOTRUGNO Vigna Lobia - Negroamaro Barrique IGT, 2008, ca. 114 Fl. je 0,75 l | ||||
| 20 | Rotwein BOTRUGNO Vigna Lobia - Negroamaro Barrique IGT, 2004, ca. 6 Fl. je 1,5 l | ||||
| 21 | Rotwein BOTRUGNO Seno di Ponente Rosato IGT, 2007, ca. 5 Fl. je 0,75 l | ||||
| 22 | Rotwein BOTRUGNO Seno di Ponente Rosato IGT, 2006, ca. 21 Fl. je 0,75 l | ||||
| 23 | Weisswein BOTRUGNO Seno di Ponente Bianco IGT, 2006, ca. 12 Fl. je 0,75 l | ||||
| 24 | Weisswein BERGER Riesling Terrassen, 2005, ca. 78 Fl. je 0,75 l | ||||
| 25 | Rotwein BERGER Cuvée Maxim - Barrique, 2003, ca. 11 Fl. je 0,75 l | ||||
| 26 | Roséwein BERGER vom Zweigelt, 2005, ca. 60 Fl. je 0,75 l | ||||
| 27 | Rotwein BERGER Cuvée Rot - Optimum, 2005, ca. 12 Fl. je 0,75 l | ||||
| 28 | Rotwein SALVANO Gentilium - Langhe Rosso - Barrique, 2001, ca. 125 Fl. je 0,75 l | ||||
| 29 | Rotwein SALVANO Gentilium - Langhe Rosso - Barrique, 1999, ca. 38 Fl. je 0,75 l | ||||
| 30 | Rotwein SALVANO Trabuch - Langhe Rosso DOC - Barrique, 2000, ca. 98 Fl. je 1,5 l | ||||
| 31 | Rotwein CANTINE CROGLIANO Taurasi DOCG - Riserva, 1999, ca. 46 Fl. je 0,75 l | ||||
| 32 | Weisswein CANTINE CROGLIANO Lacrima Cristi Bianco DOC, 2005, ca. 18 Fl. je 0,75 l | ||||
| 33 | Weisswein CANTINE CROGLIANO Falanghina Beneventano IGT, 2005, ca. 6 Fl je 0,75 l | ||||
| 34 | Weisswein CANTINE CROGLIANO Sannio Falanghina DOC, 2005, ca. 9 Fl. je 0,75 l | ||||
| 35 | Rotwein CAVEN Giupe - Valtellina Superiore DOCG, 1999, ca. 42 Fl. je 0,75 l, 12,47 € | ||||
| 36 | Rotwein NERA Alisio - Valtellina Superiore DOCG, 1999, ca. 60 Fl. je 0,75 l | ||||
| 37 | Rotwein NERA Sassella - Valtellina Sup. DOCG - Riserva, 1998, ca. 59 Fl. je 0,75 l | ||||
| 38 | Weisswein TENUTA MAGGIORE Sentito - Cortese IGT, 2006, ca. 98 Fl. je 0,75 l | ||||
| 39 | Weisswein TEZZA Brolo delle Giare - Passito, 2003, ca. 10 Fl. je 0,375 l | ||||
| 40 | Rotwein MONTE TONDO Recioto di Soave DOCG - Barrique, 2004, ca. 5 Fl. je 0,375 l | ||||
| 41 | Weisswein MONTE TONDO Nettare di Bacco - Reciot di Soave DOCG, 2005, ca. 6 Fl. je 0,5 l | ||||
| 42 | Schaumwein MONTE TONDO Spumante - Recioto di Soave, 2006, ca. 5 Fl. je 0,75 l | ||||
| 43 | Schaumwein MONTE TONDO Spumante - Soave Brut, 2005, ca. 3 Fl. je 0,75 l | ||||
| 44 | Rotwein Munzinger Kapellenberg Spätb. Weißherbst QbA, 2001, ca. 10 Fl. je 1 l | ||||
| 45 | Rotwein BELVEDERE Grifo - Vin Santo, 2002, ca. 4 Fl. je 0,5 l | ||||
| 46 | Rosewein BOTTARELLI Chiaretto - Garda DOC Classico, 2006, ca. 5 Fl. je 0,75 l | ||||
| 47 | Rotwein FLAVORS OF SPAIN Prado Rey - Verdejo, 2009, ca. 13 Fl. je 0,75 l | ||||
| 48 | Rosewein FLAVORS OF SPAIN Prado Rey - Rosado - Fermentato en Barrica, 2008, ca. 4 Fl. je 0,75 l | ||||
| 49 | Weisswein FLAVORS OF SPAIN Pindal - Verdejo, 2009, ca. 4 Fl. je 0,75 l | ||||
| 50 | Rotwein EUVINUM Bel Colle - Barbera d´Alba DOC Superiore - Le Masche, 2004, ca. 9 Fl. je 0,75 l | ||||
| 51 | Rotwein EUVINUM Bel Colle - Barbaresco DOCG - Roncaglie, 2004, ca. 8 St. je 0,75 | ||||
| 52 | Rotwein EUVINUM Bel Colle - Barolo DOCG, ca. 5 Fl. je 0,75 l | ||||
| 53 | Rotwein EUVINUM Bel Colle - Langhe Freisa Vivace DOC - La Soubrette, 2007, ca. 3 St. je 0,75 l | ||||
| 54 | Weisswein EUVINUM Bel Colle - Langhe Chardonnay DOC, 2007, ca. 3 Fl. je 0,75 l | ||||
| 55 | Rotwein EUVINUM Bel Colle - Langhe Nebbiolo DOC, 2007, ca. 2 Fl. je 075 l | ||||
| 56 | Rotwein EUVINUM Bel Colle - Barbera d´Alba DOC - Ape Reale, 2006, ca. 3 Fl. je 0,75 l | ||||
| 57 | Weisswein EUVINUM Bel Colle - Roero Arneis DOC, 2007, ca. 6 Fl. je 0,75 l | ||||
| 58 | Weisswein EUVINUM Bel Colle - Langhe Favorita DOC, 2007, ca. 11 Fl. je 0,75 l | ||||
| 59 | Weisswein EUVINUM Bel Colle - Moscato d´Asti DOCG, 2007, ca. 7 Fl. je 0,75 l | ||||
| 60 | Rotwein EUVINUM Bel Colle - Dolcetto d´Alba DOC, 2007, ca. 19 Fl. je 0,75 l | ||||
| 61 | Rotwein EUVINUM Bel Colle - Verduno Pelaverga DOC, 2007, ca. 2 Fl. je 0,75 l | ||||
| 62 | Rotwein EUVINUM Masi - Bardolino DOC Classico - Frescaripa, 2008, ca. 3 Fl. je 0,75 l | ||||
| 63 | Schaumwein EUVINUM Vino Frizzante - Verduzzo e Prosecco, ca. 1 Fl. 0,75 l | ||||
| 64 | Weisswein PEPERONCINO Capestrano - Pecorino IGT - Tirino, 2007, ca. 13 Fl. je 0,75 l | ||||
| 65 | Rotwein CITRA Tramonto - Cerasuolo d´Abruzzo DOC, 2008, ca. 23 Fl. je 1,5 l | ||||
| 66 | Weisswein CITRA Tramonto - Trebbiano d´Abruzzo DOC, 2008, ca. 38 Fl. je 1,5 l | ||||
| 67 | Rotwein CITRA Caroso - Montepulciano d´Abruzzo DOC - Riserva, ca. 14 Fl. je 0,75 l | ||||
| 68 | Rosewein CITRA Palio - Cerasuolo d´Abruzzo DOC, 2008, ca. 12 Fl. je 0,75 l, EK 3,61 €, gesamt 43,32 € | ||||
| 69 | Weisswein VILLA SACHSEN - Riesling QbA trocken, 2002, ca. 12 Fl. je 1 l, EK 2 €, gesamt 24 € | ||||
| 70 | Weisswein BLANKENHORN Gutedel Kabinett trocken, 2006, ca. 30 Fl. je 0,75 l, EK 5,24 €, gesamt 157,20 € | ||||
| 71 | Rotwein BLANKENHORN Spätburgunder - Blanc de Noir Kabinett trocken, 2005, ca. 60 Fl. je 0,75 l, EK 6,57 €, gesamt 394,20 € | ||||
| 72 | Weisswein BLANKENHORN Auxerrois Kabinett trocken, 2005, ca. 36 Fl. je 0,75 l, EK 6,57 €, gesamt 236,52 € | ||||
| 73 | Rotwein BLANKENHORN Spätburgunder Rotwein QbA trocken, 2004, ca. 35 Fl. je 1 l, EK 5,05 €, gesamt 176,75 € | ||||
| 74 | Rotwein BLANKENHORN Spätburgunder Weißherbst QbA trocken, 2006, ca. 11 Fl. je 1 l, EK 4,47 €, gesamt 49,17 € | ||||
| 75 | Rotwein BLANKENHORN Spätburgunder Weißherbst QbA, 2006, ca. 12 Fl. je 1 l, EK 4,47 €, gesamt 53,64 € | ||||
| 76 | Rotwein CHATEAU PERAYNE Bordeaux Superieur - Barrique, 2003, ca. 5 Fl. je 0,75 l | ||||
| 77 | Rotwein CHATEAU PERAYNE Bordeaux Rouge, 2002, ca. 4 Fl. je 0,75 l | ||||
| 78 | Rotwein CHATEAU PERAYNE Bordeaux Rouge, 2004, ca. 4 Fl. je 0,75 l | ||||
| 79 | Rotwein CHATEAU PERAYNE Bordeaux Rouge - Cuvee Artemis, 2005, ca. 8 Fl. je 0,75 l | ||||
| 80 | Weisswein CHATEAU PERAYNE Bordeaux Blanc, 2008, ca. 8 Fl. je 0,75 l | ||||
| 81 | Weisswein CHATEAU PERAYNE Bordeaux Blanc - Barrique, 2004, ca. 9 Fl. je 0,75 l | ||||
| 82 | Rosewein CHATEAU PERAYNE Bordeaux Rosé, 2007, ca. 6 Fl. je 0,75 l | ||||
| 83 | Rosesekt CHATEAU PERAYNE Methode Traditionelle - Rosé, ca. 9 Fl. je 0,75 l | ||||
| 84 | Rotwein LANGENBACH Berceo - Rioja Crianza DOCa, 2005, ca. 2 Fl. je 0,75 l | ||||
| 85 | Rosewein LANGENBACH Côteaux d´Aix en Provence AC, 2009, ca 2 Fl. je 0,75 l | ||||
| 86 | Rotwein LANGENBACH Grande Reserve Devalbert - Côteaux du Languedoc, 2008, ca. 4 Fl. je 0,75 l | ||||
| 87 | Rotwein LANGENBACH Château Auguste - Bordeaux AC - Bio, 2008, ca. 4 Fl. je 0,75 l | ||||
| 88 | Weisswein LANGENBACH Lopes - Vinho Verde, 2008, ca. 5 Fl. je 0,75 l | ||||
| 89 | Rotwein LANGENBACH Königschaffhausener Hasenberg Grauburg. QbA tr., 2008 | ||||
| 90 | Sekt LANGENBACH angenbach Weißburgunder - Flaschengärung, ca. 4 Fl. je 0,75 l | ||||
| 91 | Weisswein PODERI DEL SOLE Feudo di Archia IGT - Inzolia e Chardonnay, 2005, ca. 5 Fl. je 0,75 l | ||||
| 92 | Rotwein HOFSTÄTTER Steinraffler Lagrein DOC, 1997, ca. 2 Fl. je 0,75 l | ||||
| 93 | Weisswein SCHNITZIUS MÜLLERS Kitzinger Hofrat Müller Thurgau QbA trocken, 2002, ca. 4 Fl. je 0,75 l | ||||
| 94 | Beerenauslese SCHNITZIUS MÜLLERS Bechtolsheimer Sonnenberg, 1998, ca. 1 Fl. je 0,375 l | ||||
| 95 | Prosecco CELLIO di Veneto IGT, ca. 10 Fl. je 0,75 l | ||||
| 96 | Weisswein CAIXA Cava - Castell Cornal - Semi Secco - Flaschengärung, ca. 3 Fl. je 0,75 l | ||||
| 97 | Sekt MÖLLER Blanc de Noir - traditionelle Flaschengärung, 1996 | ||||
| 98 | Champagner PIPER HEIDSIECK Brut, ca. 2 Fl. je 0,75 l | ||||
| 99 | Schaumwein LANZARA Spumante Rosé - Extra Dry | ||||
| 100 | Spirituose NEGRONI Aperitivo - 21 % Vol., ca. 80 Fl. je 1 l | ||||
| 101 | Spirituose NEGRONI Bitter - 25 % Vol., ca. 12 Fl. je 1 l | ||||
| 102 | Spirituose NEGRONI Grappe e Mirtillo - 28 % Vol., ca. 30 Fl. je 0,7 l | ||||
| 103 | Spirituose NEGRONI Grappe e Fragoline di Bosco - 28 % Vol., ca. 6 Fl. je 0,7 l | ||||
| 104 | Weingläser FRATELLI ZARA Collecione Strumenti - Violino, 11 Sätze je 0,2 l | ||||
| 105 | Weingläser FRATELLI ZARA Servicio con quattro bechieri, ca. 4 Sätze je 0,35 l | ||||
| 106 | Weinflachen div. Einzelflaschen, ca. 100 St., nicht näher bezeichnet | ||||


