Katalog: Insolvenzverkauf Tabakwaren und Getränke, Raum Leipzig
| Besichtigung: | nach Absprache |
| Abholung: | nach Zahlungseingang |
Information:
Zur Abgabe eines schriftlichen Gebotes verwenden Sie bitte dieses Formular. Vielen Dank.
Achtung! Diese Auktion ist am 30.01.2009 abgeschlossen worden. Aktuelle Auktionen finden Sie hier.
Wenn Sie über aktuelle Auktionen auf dem laufenden gehalten werden wollen können Sie sich hier für den Newsletter anmelden.
| Artikel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACHTUNG: Sie befinden sich im Auktionsarchiv, die Auktion ist abgelaufen, es wurden alle Artikel verkauft. | |||||
| 1 | Stadtpläne, 1 Karton | ||||
| 2 | Schmierstoffe, 1 Metrokiste | ||||
| 3 | Feuerzeuge, 1 kleiner Karton | ||||
| 4 | Geschenkartikel, 2 Kisten | ||||
| 5 | Konserven, 2 Kisten | ||||
| 6 | Schwammradierer, 1 Karton | ||||
| 7 | Reinigungsmittel (Spiritus,Waschbenzin), 1 Karton | ||||
| 8 | Universalreiniger, 1 Kanister 25 Liter | ||||
| 9 | Glückwunschkarten, 1 kleiner Karton | ||||
| 10 | Weihnachtsartikel, 1 Karton | ||||
| 11 | Süßwaren div, Bifi, u.s.w., 1 Karton | ||||
| 12 | Kfz-Zubehör, 1 Karton | ||||
| 13 | Brötchentüten, 1 Karton | ||||
| 14 | Leergut Flaschen, Kästen, diverses, je ca. 3,00 ? Pfand / Kasten, Pauschalansatz |
|
|||
| 15 | Leergut Gasflaschen klein, 7 St. je ? 20,00 Pfand | ||||
| 16 | Leergut Gasflaschen groß, 14 St. je ? 29,00 Pfand | ||||
| 17 | Bier, 60 Kisten, je ca. 6,00 ? EK sowie je ca. 3,00 ? Pfand | ||||
| 18 | Biermix, 26 Kisten, je ca. 5,50 ? EK sowie je ca. 3,00 ? Pfand | ||||
| 19 | Volvic-Mineralwasser, 32 Kisten | ||||
| 20 | Wein & Sekt, 22 Kisten, je ca. 10 Flaschen je 1,50 - 7,00 ? EK | ||||
| 21 | Schnaps, 7 Kisten je ca. 10 Flaschen je ca. ? 3,00 - ? 14,00 EK | ||||
| 22 | Milch/Kaffeegetränke, 2 Kisten | ||||
| 23 | Granini Fruchtsaft, 20 Flaschen | ||||
| 24 | Tabakwaren, ca. 5 goße Mülltüten, EK ca. 5.000 - 6.000 ? |
|
|||
| 25 | Knabberzeug, 4 Karton | ||||
| 26 | Süßwaren/Schokolade/Kaugummi, 5 Kisten | ||||
| 27 | Schokoriegel, 1 Karton | ||||
| 28 | Kuscheltiere, 2 Karton und 1 Müllsack | ||||
| 29 | Batterien, 1 kl.Karton | ||||
| 30 | Scheibenputztücher und Kondome, 1 Karton | ||||
| 31 | Zeitschriften |
|
|||


